动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 0 : 4 : 20 : 4 : 3
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 1 : 5 : 02 : 5 : 0
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 0 : 4 : 20 : 4 : 3
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 5 : 0 : 16 : 0 : 1
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 0 : 2 : 40 : 3 : 4
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数8981011469105128107811861168包含特码不含特码