动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2026077 37 22 46 25 39 30 29 西西西
    2026078 18 17 10 33 2 8 46 西西
    2026079 49 34 6 20 4 43 35 西
    2026080 21 18 17 48 9 42 3 西西西
    2026081 4 36 14 15 35 41 17 西西
    2026082 3 21 33 37 41 25 27 西西西西西
    2026083 46 8 23 36 30 1 5 西西
    2026084 7 24 2 5 20 31 16 西
    2026085 14 13 27 33 6 20 19 西西
    2026086 15 36 14 24 26 34 12
    2026087 17 1 21 29 47 2 26 西西西西
    2026088 16 46 18 10 12 42 27
    2026089 26 44 34 5 21 22 49 西西西
    2026090 48 29 20 17 37 8 36 西西西
    2026091 8 17 32 5 42 24 37 西西西
    2026092 46 42 25 47 38 19 6 西
    2026093 13 18 26 47 48 4 40 西
    2026094 16 25 4 28 43 38 17 西西
    2026095 15 39 1 38 21 48 35 西西
    2026096 35 37 26 5 25 15 43 西西西
    2026097 28 8 44 26 29 46 11 西
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 西西
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 西
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 西西
    2026101 22 8 2 34 20 12 39
    期数西西西西西西西
    575816993125536106567748589385