动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026168 27 11 24 5 40 33 15 114:211114 : 3
    2026169 44 37 30 8 40 22 24 224:222225 : 2
    2026170 27 46 6 38 20 34 3 3313:33333 : 4
    2026171 24 38 40 31 42 46 28 4423:34443 : 4
    2026172 28 34 42 37 45 08 44 55312:4553 : 4
    2026173 39 06 16 40 13 19 26 6643:31663 : 4
    2026174 15 8 34 13 28 21 41 77512:4773 : 4
    2026175 7 19 30 29 28 25 26 884:221884 : 3
    2026176 30 31 2 36 38 15 10 99132:4993 : 4
    2026177 19 21 5 1 2 44 14 10104:24110105 : 2
    2026178 26 46 22 44 31 17 18 111113:3211113 : 4
    2026179 10 11 26 6 31 9 15 12124:21312124 : 3
    2026180 14 10 37 30 49 19 21 6:01312413137 : 0
    2026181 17 29 6 34 47 15 19 1144:23514145 : 2
    2026182 15 23 9 45 24 39 41 21513:3615154 : 3
    2026183 23 9 46 37 42 3 24 316212:416163 : 4
    2026184 44 24 11 36 25 20 1 4174:22117175 : 2
    2026185 18 35 9 41 12 30 36 51813:3218183 : 4
    2026186 17 29 22 1 5 38 23 61923:3319193 : 4
    2026187 23 12 36 38 27 22 1 7203141:5202 : 5
    2026188 38 5 19 10 14 1 16 8214:2251214 : 3
    2026189 45 12 37 20 38 43 15 922132:42222 : 5
    2026190 46 14 19 37 48 29 16 10234:2413234 : 3
    2026191 19 43 39 24 16 26 29 112413:324244 : 3
    2026192 27 30 45 8 1 37 25 12254:2135254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1014:1113:1215:1011:1413:1212:13:110851所有号码