动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为单,双两组。
  • 1、单=01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
  • 2、双=02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 4:24 : 3
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 2:43 : 4
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 3:34 : 3
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 5:16 : 1
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 4:25 : 2
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 3:34 : 3
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 4:25 : 2
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 5:16 : 1
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 3:34 : 3
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 3:33 : 4
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 2:43 : 4
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 1:52 : 5
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 3:33 : 4
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 3:33 : 4
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 3:33 : 4
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 0:61 : 6
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 3:33 : 4
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 1:51 : 6
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 2:43 : 4
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 4:25 : 2
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 2:42 : 5
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 4:25 : 2
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 3:34 : 3
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 3:33 : 4
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双12:1314:1114:1111:1413:1214:119:16:2510521所有号码