动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 111111111111111111111
    2026215 19 38 30 13 1 11 14 212222222212122222221
    2026216 18 41 32 44 36 45 37 123313313321231133312
    2026217 34 12 11 30 42 7 26 234421241421321414413
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 345531352532432525514
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 156642463614513136215
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 267513157725614217132
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 137124281836725321241
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 241235192471836421312
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 352146423182917513123
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 4632571312131018624124
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 714168421314129751235
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 185179352425123812346
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 916128463136231213451
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 127291571147342124621
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 1381102821218453213132
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 1241113932319564341214
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 351212410431210671412325
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 14231354114123721521461
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 2134165125231813621172
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 3145171136412241712283
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 2156281417153135823139
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 1261392282642619344101
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 13712413931531210451511
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 24823514104122131156261
    期数
    1067261144114644966488556956577